토요타자동차는㈜(이하, 토요타)는 토요타, 다이하츠 공업㈜(이하, 다이하츠) 및 히노자동차㈜(이하, 히노)를 포함한 토요타자동차그룹의 2012년 8월 글로벌 생산 및 일본 국내 판매/수출 실적을 26일 발표했다.
8월 일본 국내 및 해외생산은 각각 전년 동월 생산실적의 6.0%, 14.4%가 증가한 329,822대, 448,410대를 기록했다. 둘을 합친 글로벌 생산은 총 778,232 대로 전년 동월 대비 10.7% 증가했다. 한편 2012년 1~8월의 누적 글로벌 생산은 전년 동기 대비 45.1% 증가한 6,904,333대를 기록했다.
<참고자료1: 2012년 8월 글로벌 생산, 일본국내 판매/수출 현황>
단위:대, ( )는, 전년 동월대비증감(%)
구분 | 토요타 | 다이하츠 | 히노 | 합계 | |||||
일본생산 | 승용차 | 237,943 | (4.9) | 46,920 | (121.7) | - | 284,863 | (7.3) | |
상용차 | 24,221 | (-5.0) | 8,992 | (-14.5) | 11,746 | (21.2) | 44,959 | (-1.6) | |
합계 | 262,164 | (3.9) | 55,912 | (13.9) | 11,746 | (21.2) | 329,822 | (6.0) | |
일본판매 | 승용차 | 112,188 | (21.2) | 36,881 | (16.5) | - | 149,069 | (20.0) | |
상용차 | 11,228 | (13.7) | 8,338 | (-15.9) | 3,132 | (-22.9) | 22,698 | (-4.8) | |
합계 | 123,416 | (20.5) | 45,219 | (8.7) | 3,132 | (-22.9) | 171,767 | (16.0) | |
수출 | 승용차 | 124,514 | (2.6) | 305 | (-87.5) | - | 124,819 | (0.8) | |
상용차 | 14,451 | (-13.0) | - | 6,767 | (16.1) | 21,218 | (-5.5) | ||
합계 | 138,965 | (0.7) | 305 | (-87.5) | 6,767 | (16.1) | 146,037 | (-0.1) | |
해외생산 | 431,087 | (15.0) | 15,418 | (-0.5) | 1,905 | (25.8) | 448,410 | (14.4) | |
글로벌생산(국내 해외) | 693,251 | (10.5) | 71,330 | (10.5) | 13,651 | (21.8) | 778,232 | (10.7) |
일본생산: 완성차 KD(국내라인오프 베이스), 해외생산: KD를 제외한 해외생산(현지라인오프베이스)
<참고자료2: 2012년 1월 ~ 8월 누적실적>
단위:대, ( )는, 전년 동기대비증감(%)
구분 | 토요타 | 다이하츠 | 히노 | 합계 | ||||
일본생산 | 2,472,381 | (57.2) | 556,466 | (55.8) | 103,301 | (54.7) | 3,132,148 | (56.9) |
일본판매 | 1,216, | (71.5) | 491,955 | (43.4) | 27,337 | (33.9) | 1,736,195 | (61.8) |
수출 | 1,331,734 | (51.2) | 7,167 | (51.5) | 64,532 | (52.3) | 1,403,433 | (49.8) |
해외생산 | 3,611,721 | (37.3) | 145,969 | (19.7) | 14,495 | (71.2) | 3,772,185 | (36.6) |
글로벌생산(국내 해외) | 6,084,102 | (44.7) | 702,435 | (46.6) | 117,796 | (56.6) | 6,904,333 | (45.1) |
일본생산: 완성차 KD(국내라인오프 베이스), 해외생산: KD를 제외한 해외생산(현지라인오프베이스)