토요타, 2012년 5월 글로벌 생산 실적 발표
- 1~5월 글로벌 누적 생산 4,359,616대 달성, 상반기 500만대 생산 무난할 듯
토요타자동차는㈜(이하, 토요타)는 토요타, 다이하츠 공업㈜(이하, 다이하츠) 및 히노자동차㈜(이하, 히노)를 포함한 토요타자동차그룹의 2012년 5월 글로벌 생산 및 일본 국내 판매/수출 실적을 28일 발표했다.
5월 일본 국내 및 해외생산은 각각 전년 동월 생산실적의 126.0%, 158.8%가 증가한 353,428대, 507,457대를 기록했다. 둘을 합친 글로벌 생산은 총 860,885 대로 전년 동월 대비 144.3% 증가했다. 한편 2012년 1~5월의 누적 글로벌 생산은 전년대비 61.8% 증가한 4,359,616대를 기록했다.
일본 국내에서 전년 동월 대비 109.2%가 증가한 176,048대를 판매한 것을 비롯, 전년 동월 대비 266.8% 증가한 173,019대의 수출 실적을 기록하여, 생산, 판매, 수출에서 안정적인 증가세를 나타내고 있다.
한국토요타자동차 관계자는 “올해 들어 한국시장을 포함한 글로벌 시장에서의 공격적인 신차 출시와 함께, 최근 미국 JD파워의 2012년 신차 품질 만족도 조사에서 렉서스 LS가 2년 연속 1위를 차지하는 등 품질면에서의 고객 신뢰로 글로벌 판매와 생산이 안정적으로 증가하고 있다”고 밝혔다.
<참고자료1: 2012년 5월 글로벌 생산, 일본국내 판매/수출 현황>
단위:대, ( )는, 전년 동월대비(%)
구분 | 토요타 | 다이하츠 | 히노 | 합계 | ||||
일본생산 | 승용차 | 250,596 | (160.2) | 54,123 | (76.9) | - | 304,719 | (140.1) |
상용차 | 24,215 | (117.7) | 12,537 | (11.0) | 11,957 | (69.6) | 48,709 | (65.3) |
합계 | 274,811 | (155.8) | 66,660 | (59.1) | 11,957 | (69.6) | 353,428 | (126.0) |
일본판매 | 승용차 | 106,709 | (133.1) | 45,116 | (78.7) | - | 151,825 | (113.8) |
상용차 | 10,929 | (126.8) | 10,342 | (42.8) | 2,952 | (173.8) | 24,223 | (84.4) |
합계 | 117,638 | (132.5) | 55,458 | (70.7) | 2,952 | (173.8) | 176,048 | (109.2) |
수출 | 승용차 | 151,394 | (302.3) | 477 | (-36.4) | - | 151,871 | (395.7) |
상용차 | 14,236 | (204.1) | - | 6,912 | (68.4) | 21,148 | (140.7) | |
합계 | 165,630 | (291.4) | 477 | (-36.4) | 6,912 | (68.4) | 173,019 | (266.8) |
해외생산 | 486,960 | (170.0) | 18,807 | (24.5) | 1,690 | (184.0) | 507,457 | (158.8) |
글로벌생산(국내 해외) | 761,771 | (164.7) | 85,467 | (49.9) | 13,647 | (78.5) | 860,885 | (144.3) |
일본생산: 완성차 KD(국내라인오프 베이스), 해외생산: KD를 제외한 해외생산(현지라인오프베이스)
<참고자료2: 2012년 1월 ~ 5월 누적실적>
단위:대, ( )는, 전년 동월대비(%)
구분 | 토요타 | 다이하츠 | 히노 | 합계 | ||||
일본생산 | 1,557,345 | (92.7) | 345,000 | (76.3) | 64,150 | (84.9) | 1,966,495 | (89.3) |
일본판매 | 758,628 | (85.5) | 314,007 | (53.0) | 17,589 | (46.6) | 1,090,224 | (74.1) |
수출 | 843,789 | (79.7) | 4,833 | (-34.5) | 40,288 | (75.4) | 888,919 | (77.8) |
해외생산 | 2,292,008 | (45.1) | 92,976 | (29.0) | 8,137 | (75.7) | 2,393,121 | (44.5) |
글로벌생산(국내 해외) | 3,849,353 | (61.2) | 437,976 | (63.5) | 72,287 | (83.8) | 4,359,616 | (61.8) |
일본생산: 완성차 KD(국내라인오프 베이스), 해외생산: KD를 제외한 해외생산(현지라인오프베이스)