한국토요타자동차의 토요타 브랜드는 정부의 자동차 개별 소비세 한시적 인하 방침에 따라 금일부터 모든 토요타 모델 판매 가격에 이를 반영한다고 11일 밝혔다.
이에 따라 현재 판매 중인 토요타 전 모델에 개별 소비세 인하분을 반영, 소비자가 기준 최고 50만원 가량의 가격 인하 효과가 발생한다.
개별 소비세 인하와 별개로 토요타 파이낸셜 서비스 코리아를 통해 현재 진행 중인 트루 프레스티지세단 뉴 캠리(하이브리드 포함)와 프리우스 모델의 36개월 무이자 할부 프로모션은 기존과 동일하게 제공한다.
모델 | 스펙 | 판매 가격 (인하 전) | 판매 가격 (인하 후) | 가격 인하 분 |
캠리 | 3,390만원 | 3,350만원 | 40만원 | |
캠리 하이브리드 | 4,290만원 | 4,240만원 | 50만원 | |
프리우스 | S | 4,120만원 | 4,070만원 | 50만원 |
M | 3,770만원 | 3,740만원 | 30만원 | |
E | 3,130만원 | 3,125만원 | 5만원 | |
RAV4 | 4WD 럭셔리 | 3,750만원 | 3,720만원 | 30만원 |
4WD | 3,290만원 | 3,260만원 | 30만원 | |
2WD | 2,990만원 | 2,960만원 | 30만원 | |
시에나 | 3.5 LIMITED | 4,990만원 | 4,940만원 | 50만원 |
토요타 86 | AT | 4,690만원 | 4,640만원 | 50만원 |
MT | 3,890만원 | 3,850만원 | 40만원 | |
코롤라 | 네비게이션 패키지 | 2,990만원 | 2,960만원 | 30만원 |
일반 | 2,590만원 | 2,560만원 | 30만원 |
저작권자 © 모토야 무단전재 및 재배포 금지